Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 36 | 14 | 38.89 | ||
| 2 | 6nimmt | 11 | 6 | 54.55 | ||
| 3 | Transamerica | 8 | 0 | 0 | ||
| 4 | Heckmeck | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 5 | CantStop | 2 | 1 | 50 | ||
| 6 | EinfachGenial | 2 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | MahJongg | 34 | 16278 | 5985.71 |
| 2 | MogelPat | 3 | 4893 | 2415.33 |
| 3 | FiveDice | 2 | 300 | 273 |
