Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | KingdomBuilder | 11 | 2 | 18.18 | ||
| 2 | 7Wonders | 9 | 0 | 0 | ||
| 3 | AufAchse | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 4 | 6nimmt | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 5 | Cartagena | 3 | 0 | 0 | ||
| 6 | Saboteur | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 7 | Wizard | 2 | 1 | 50 | ||
| 8 | DogRoyal | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | CC-HaendlerUndBaumeister | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | 11nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
