Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | NochMal | 1062 | 440 | 41.43 | ||
| 2 | Wizard | 751 | 195 | 25.97 | ||
| 3 | Ligretto | 597 | 155 | 25.96 | ||
| 4 | SkullKing | 262 | 87 | 33.21 | ||
| 5 | Dizzle | 142 | 65 | 45.77 | ||
| 6 | DieCrew | 135 | 93 | 68.89 | ||
| 7 | Abluxxen | 76 | 28 | 36.84 | ||
| 8 | CafeInternational | 39 | 17 | 43.59 | ||
| 9 | Numeri | 16 | 9 | 56.25 | ||
| 10 | 6nimmt | 15 | 4 | 26.67 | ||
| 11 | HeulDoch | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 12 | Backgammon | 5 | 0 | 0 | ||
| 13 | CC-HaendlerUndBaumeister | 4 | 3 | 75 | ||
| 14 | Carcassonne | 3 | 0 | 0 | ||
| 15 | Crosswise | 3 | 2 | 66.67 | ||
