Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | NochMal | 394 | 256 | 64.97 | ||
| 2 | SkullKing | 72 | 21 | 29.17 | ||
| 3 | Halali | 49 | 35 | 71.43 | ||
| 4 | Wizard | 38 | 8 | 21.05 | ||
| 5 | Kribbeln | 29 | 8 | 27.59 | ||
| 6 | 11nimmt | 26 | 12 | 46.15 | ||
| 7 | 6nimmt | 20 | 6 | 30 | ||
| 8 | DogRoyal | 16 | 5 | 31.25 | ||
| 9 | Drachenherz | 13 | 9 | 69.23 | ||
| 10 | Abluxxen | 4 | 2 | 50 | ||
| 11 | Saboteur | 3 | 0 | 0 | ||
| 12 | Dizzle | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 13 | Bluff | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 14 | Carcassonne | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 15 | Siedler | 2 | 0 | 0 | ||
