Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 1729 | 506 | 29.27 | ||
| 2 | Dominion | 1313 | 646 | 49.2 | ||
| 3 | NochMal | 974 | 353 | 36.24 | ||
| 4 | GanzSchoenClever | 417 | 160 | 38.37 | ||
| 5 | Numeri | 395 | 168 | 42.53 | ||
| 6 | CC-HaendlerUndBaumeister | 259 | 90 | 34.75 | ||
| 7 | CantStop | 225 | 89 | 39.56 | ||
| 8 | Tichu | 224 | 113 | 50.45 | ||
| 9 | Wikinger | 185 | 73 | 39.46 | ||
| 10 | Dog | 153 | 66 | 43.14 | ||
| 11 | EinfachGenial | 118 | 58 | 49.15 | ||
| 12 | Diamant | 116 | 23 | 19.83 | ||
| 13 | PiratenKapern | 100 | 51 | 51 | ||
| 14 | Drachenherz | 98 | 41 | 41.84 | ||
| 15 | Wizard | 95 | 14 | 14.74 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloQuixote | 36 | 90 | 51.86 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 5 | 192124 | 131840 |
| 3 | SoloBazaar | 1 | 53 | 53 |
| 4 | PacMan | 1 | 2157 | 2157 |
| 5 | MahJongg | 1 | 569 | 569 |
| 6 | MogelPat | 1 | 0 | 0 |
