Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | SanktPetersburg | 9 | 4 | 44.44 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 2260 | 26326 | 2959.84 |
| 2 | MahJongg | 700 | 40286 | 16835.54 |
| 3 | Sologammon | 187 | 108789 | 8536.12 |
| 4 | FiveDice | 100 | 504 | 235.98 |
| 5 | SingleSanktPetersburg | 88 | 1632 | 1321.34 |
| 6 | Dislodge | 3 | 70450 | 55206.67 |
| 7 | Sudoku | 2 | 364 | 433.5 |
