Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Ligretto | 486 | 213 | 43.83 | ||
| 2 | ParisParis | 444 | 249 | 56.08 | ||
| 3 | Alhambra | 139 | 103 | 74.1 | ||
| 4 | Siedler | 95 | 30 | 31.58 | ||
| 5 | Transamerica | 64 | 20 | 31.25 | ||
| 6 | Carcassonne | 61 | 28 | 45.9 | ||
| 7 | CafeInternational | 59 | 30 | 50.85 | ||
| 8 | Heckmeck | 54 | 34 | 62.96 | ||
| 9 | LostCities | 54 | 20 | 37.04 | ||
| 10 | Dominion | 52 | 20 | 38.46 | ||
| 11 | KingLui | 45 | 20 | 44.44 | ||
| 12 | EinfachGenial | 31 | 16 | 51.61 | ||
| 13 | Yinsh | 30 | 15 | 50 | ||
| 14 | CC-Erweiterung | 29 | 11 | 37.93 | ||
| 15 | Emerald | 24 | 8 | 33.33 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | MahJongg | 171 | 27829 | 8879.35 |
| 2 | Sologammon | 91 | 124045 | -4760.38 |
| 3 | BlackBox | 37 | 15 | 25.62 |
| 4 | FiveDice | 11 | 482 | 220.45 |
| 5 | MogelPat | 8 | 1193 | 315.88 |
| 6 | SoloWuerfeln | 3 | -740 | -973.33 |
| 7 | Dislodge | 1 | 3424 | 3424 |
| 8 | SingleSanktPetersburg | 1 | 415 | 415 |
