Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Hadara | 132 | 62 | 46.97 | ||
| 2 | GanzSchoenClever | 101 | 54 | 53.47 | ||
| 3 | DoppeltSoClever | 90 | 58 | 64.44 | ||
| 4 | MarcoPolo | 59 | 17 | 28.81 | ||
| 5 | PuertoRico | 53 | 14 | 26.42 | ||
| 6 | SkullKing | 35 | 12 | 34.29 | ||
| 7 | 6nimmt | 1 | 1 | 100 | ||
