Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | 6nimmt | 24 | 5 | 20.83 | ||
| 2 | 7Wonders | 14 | 7 | 50 | ||
| 3 | GanzSchoenClever | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 4 | SanktPetersburg | 4 | 1 | 25 | ||
| 5 | Hadara | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | StoneAge | 3 | 0 | 0 | ||
| 7 | Blockers | 2 | 1 | 50 | ||
| 8 | SkullKing | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | Siedler | 2 | 1 | 50 | ||
| 10 | CC-HaendlerUndBaumeister | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | Wizard | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | ThurnUndTaxis | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | SanJuan | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Transamerica | 1 | 1 | 100 | ||
