Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | BlackDog | 698 | 207 | 29.66 | ||
| 2 | Kuhfstein | 556 | 143 | 25.72 | ||
| 3 | DogRoyal | 209 | 71 | 33.97 | ||
| 4 | Kribbeln | 163 | 56 | 34.36 | ||
| 5 | Wizard | 160 | 14 | 8.75 | ||
| 6 | 6nimmt | 87 | 16 | 18.39 | ||
| 7 | GanzSchoenClever | 83 | 2 | 2.41 | ||
| 8 | WichtelStreich | 64 | 16 | 25 | ||
| 9 | Abluxxen | 57 | 12 | 21.05 | ||
| 10 | Tulpenfieber | 53 | 16 | 30.19 | ||
| 11 | 11nimmt | 49 | 13 | 26.53 | ||
| 12 | PortaleVonMolthar | 48 | 9 | 18.75 | ||
| 13 | GoennenKoennen | 44 | 0 | 0 | ||
| 14 | MonsterExpedition | 42 | 6 | 14.29 | ||
| 15 | Cabanga | 40 | 7 | 17.5 | ||
