Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | DieCrew | 5 | 2 | 40 | ||
| 2 | Numeri | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | 7Wonders | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 4 | Kribbeln | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | StoneAge | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | Saboteur | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | GanzSchoenClever | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | DoppeltSoClever | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Halali | 1 | 1 | 100 | ||
| 10 | CafeInternational | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Dizzle | 1 | 1 | 100 | ||
