Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 10000 | 5213 | 52.13 | ||
| 2 | CantStop | 1000 | 478 | 47.8 | ||
| 3 | Siedler | 750 | 256 | 34.13 | ||
| 4 | OhneFurchtUndAdel | 250 | 61 | 24.4 | ||
| 5 | Halali | 250 | 103 | 41.2 | ||
| 6 | Transamerica | 250 | 54 | 21.6 | ||
| 7 | Kardinal&Koenig | 250 | 71 | 28.4 | ||
| 8 | ParisParis | 250 | 131 | 52.4 | ||
| 9 | EinfachGenial | 250 | 97 | 38.8 | ||
| 10 | LostCities | 250 | 135 | 54 | ||
| 11 | Attika | 250 | 112 | 44.8 | ||
| 12 | Geister | 250 | 110 | 44 | ||
| 13 | CC-HaendlerUndBaumeister | 100 | 32 | 32 | ||
| 14 | Sticheln | 100 | 49 | 49 | ||
| 15 | Yinsh | 100 | 52 | 52 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 500 | 10 | 30.98 |
| 2 | Darts | 100 | 27 | 43.75 |
| 3 | SoloBazaar | 100 | 193 | 69.98 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 100 | 232326 | 139615.59 |
| 5 | Sudoku | 100 | 235 | 934.73 |
| 6 | PacMan | 50 | 72879 | 6020.92 |
| 7 | SoloWuerfeln | 31 | 490 | -178.71 |
