Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Doppelkopf | 1378 | 709 | 51.45 | ||
| 2 | Tichu | 898 | 387 | 43.1 | ||
| 3 | LostCities | 51 | 23 | 45.1 | ||
| 4 | Ligretto | 50 | 10 | 20 | ||
| 5 | UmKroneUndKragen | 23 | 7 | 30.43 | ||
| 6 | 6nimmt | 13 | 1 | 7.69 | ||
| 7 | OhneFurchtUndAdel | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 8 | Carcassonne | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 9 | CC-HaendlerUndBaumeister | 5 | 0 | 0 | ||
| 10 | AllesImEimer | 5 | 4 | 80 | ||
| 11 | Sticheln | 4 | 0 | 0 | ||
| 12 | Verflixxt | 4 | 3 | 75 | ||
| 13 | CC-Erweiterung | 4 | 1 | 25 | ||
| 14 | Backgammon | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 15 | Halali | 2 | 0 | 0 | ||
