Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Ligretto | 148 | 0 | 0 | ||
| 2 | PuertoRico | 23 | 3 | 13.04 | ||
| 3 | 6nimmt | 20 | 4 | 20 | ||
| 4 | NochMal | 18 | 5 | 27.78 | ||
| 5 | Wizard | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 6 | GanzSchoenClever | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 7 | StoneAge | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | CleverHochDrei | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | SanktPetersburg | 1 | 0 | 0 | ||
