Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Halali | 89 | 41 | 46.07 | ||
| 2 | LostCities | 45 | 21 | 46.67 | ||
| 3 | SanktPetersburg | 42 | 21 | 50 | ||
| 4 | 6nimmt | 39 | 8 | 20.51 | ||
| 5 | Wizard | 24 | 6 | 25 | ||
| 6 | Ligretto | 18 | 4 | 22.22 | ||
| 7 | Carcassonne | 16 | 8 | 50 | ||
| 8 | CC-HaendlerUndBaumeister | 10 | 5 | 50 | ||
| 9 | Diamant | 10 | 2 | 20 | ||
| 10 | Transamerica | 7 | 0 | 0 | ||
| 11 | CC-Erweiterung | 5 | 2 | 40 | ||
| 12 | Heckmeck | 2 | 2 | 100 | ||
| 13 | Verflixxt | 2 | 2 | 100 | ||
| 14 | Attribut | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Backgammon | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 118 | 9 | 19.99 |
| 2 | Darts | 1 | 46 | 46 |
| 3 | Sudoku | 1 | 1963 | 1963 |
| 4 | Chaos | 1 | 322 | 322 |
| 5 | WechselFieber | 1 | 237 | 237 |
