Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Ligretto | 23 | 1 | 4.35 | ||
| 2 | LostCities | 19 | 6 | 31.58 | ||
| 3 | PiranhaPedro | 15 | 12 | 80 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 15 | 2 | 13.33 | ||
| 5 | CC-Erweiterung | 10 | 3 | 30 | ||
| 6 | EinfachGenial | 8 | 4 | 50 | ||
| 7 | Carcassonne | 5 | 0 | 0 | ||
| 8 | StreetSoccer | 4 | 1 | 25 | ||
| 9 | Dominion | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | Funkenschlag | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | Bazaar | 2 | 2 | 100 | ||
| 12 | Cartagena | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | UmKroneUndKragen | 1 | 1 | 100 | ||
| 14 | ThurnUndTaxis | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Caylus | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 45 | 4502 | 795.98 |
| 2 | MahJongg | 29 | 10829 | 4146.45 |
| 3 | FiveDice | 7 | 426 | 220.43 |
| 4 | Solitaire | 2 | 661 | 461 |
| 5 | PacMan | 2 | 766 | 697 |
| 6 | Darts | 1 | 33 | 33 |
