Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 7 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 163 | 75 | 46.01 | ||
| 2 | UmKroneUndKragen | 30 | 15 | 50 | ||
| 3 | DogRoyal | 26 | 13 | 50 | ||
| 4 | CantStop | 24 | 10 | 41.67 | ||
| 5 | DieCrew | 21 | 17 | 80.95 | ||
| 6 | Geister | 15 | 7 | 46.67 | ||
| 7 | Drachenherz | 15 | 8 | 53.33 | ||
| 8 | Siedler | 13 | 1 | 7.69 | ||
| 9 | CafeInternational | 11 | 7 | 63.64 | ||
| 10 | Dog | 9 | 4 | 44.44 | ||
| 11 | Kribbeln | 8 | 5 | 62.5 | ||
| 12 | ComboUp | 8 | 2 | 25 | ||
| 13 | Wuerfelhelden | 8 | 4 | 50 | ||
| 14 | Diamant | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 15 | NochMal | 7 | 2 | 28.57 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Rotactical | 63 | 254270 | 29358.17 |
| 2 | Sologammon | 35 | 114269 | 14436.23 |
| 3 | FiveDice | 24 | 616 | 266.13 |
| 4 | MogelPat | 23 | 5682 | 1160.87 |
| 5 | Dislodge | 13 | 10537 | 6739.08 |
| 6 | Sudoku | 2 | 492 | 593 |
