Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Siedler | 18 | 6 | 33.33 | ||
| 2 | 7Wonders | 15 | 6 | 40 | ||
| 3 | Geister | 13 | 8 | 61.54 | ||
| 4 | 6nimmt | 10 | 8 | 80 | ||
| 5 | Wizard | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 6 | Diamant | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 7 | AllesImEimer | 5 | 2 | 40 | ||
| 8 | Pandemie | 4 | 1 | 25 | ||
| 9 | Bluff | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | PuertoRico | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | Transamerica | 1 | 1 | 100 | ||
