Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 1423 | 767 | 53.9 | ||
| 2 | LostCities | 598 | 343 | 57.36 | ||
| 3 | Tichu | 510 | 261 | 51.18 | ||
| 4 | Backgammon | 38 | 18 | 47.37 | ||
| 5 | CantStop | 35 | 13 | 37.14 | ||
| 6 | Zatre | 31 | 24 | 77.42 | ||
| 7 | EinfachGenial | 11 | 2 | 18.18 | ||
| 8 | NochMal | 11 | 5 | 45.45 | ||
| 9 | CafeInternational | 8 | 2 | 25 | ||
| 10 | Wizard | 8 | 2 | 25 | ||
| 11 | 6nimmt | 8 | 0 | 0 | ||
| 12 | Drachenherz | 8 | 2 | 25 | ||
| 13 | Ligretto | 6 | 0 | 0 | ||
| 14 | Geister | 5 | 1 | 20 | ||
| 15 | Blockers | 5 | 4 | 80 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 441 | 58016 | 30172.96 |
| 2 | MogelPat | 181 | 6985 | 1043.11 |
| 3 | FiveDice | 142 | 521 | 291.27 |
| 4 | Dislodge | 12 | 257571 | 106581.83 |
| 5 | Sologammon | 10 | 54731 | 6319.6 |
| 6 | SoloEinfachGenial | 4 | 192021 | 121946 |
| 7 | SoloBazaar | 1 | 64 | 64 |
| 8 | PacMan | 1 | 1 | 1 |
