Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 109 | 26 | 23.85 | ||
| 2 | EinfachGenial | 36 | 8 | 22.22 | ||
| 3 | PuertoRico | 11 | 2 | 18.18 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 5 | 7Wonders | 8 | 0 | 0 | ||
| 6 | SanJuan | 5 | 0 | 0 | ||
| 7 | Wizard | 4 | 0 | 0 | ||
| 8 | Carcassonne | 4 | 0 | 0 | ||
| 9 | 6nimmt | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | Siedler | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | SaeulenDerErde | 1 | 0 | 0 | ||
