Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 220 | 96 | 43.64 | ||
| 2 | Numeri | 119 | 26 | 21.85 | ||
| 3 | UmKroneUndKragen | 46 | 23 | 50 | ||
| 4 | Backgammon | 39 | 15 | 38.46 | ||
| 5 | Diamant | 28 | 12 | 42.86 | ||
| 6 | Transamerica | 20 | 2 | 10 | ||
| 7 | Dog | 16 | 4 | 25 | ||
| 8 | CC-HaendlerUndBaumeister | 16 | 4 | 25 | ||
| 9 | EinfachGenial | 14 | 3 | 21.43 | ||
| 10 | Caylus | 13 | 0 | 0 | ||
| 11 | StreetSoccer | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 12 | 6nimmt | 13 | 1 | 7.69 | ||
| 13 | Siedler | 12 | 4 | 33.33 | ||
| 14 | Carcassonne | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 15 | AllesImEimer | 7 | 3 | 42.86 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | FiveDice | 31 | 380 | 198.1 |
| 2 | MahJongg | 13 | 10122 | 4759.15 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 2 | 141617 | 101369 |
| 4 | Dislodge | 1 | 894 | 894 |
| 5 | PacMan | 1 | 641 | 641 |
| 6 | Sologammon | 1 | -11700 | -11700 |
