Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 3291 | 1559 | 47.37 | ||
| 2 | Doppelkopf | 1492 | 739 | 49.53 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 131 | 58 | 44.27 | ||
| 4 | Wizard | 115 | 15 | 13.04 | ||
| 5 | LostCities | 80 | 29 | 36.25 | ||
| 6 | EinfachGenial | 19 | 6 | 31.58 | ||
| 7 | DonQuixote | 16 | 4 | 25 | ||
| 8 | CC-Erweiterung | 15 | 3 | 20 | ||
| 9 | Backgammon | 15 | 9 | 60 | ||
| 10 | Siedler | 12 | 4 | 33.33 | ||
| 11 | Ligretto | 9 | 0 | 0 | ||
| 12 | Diamant | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 13 | CantStop | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 14 | Bazaar | 5 | 0 | 0 | ||
| 15 | Zatre | 4 | 3 | 75 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sologammon | 491 | 124942 | 11660.78 |
| 2 | SoloQuixote | 167 | 86 | 49.37 |
| 3 | MahJongg | 37 | 14640 | 5107.59 |
| 4 | Solitaire | 7 | 1077 | 559 |
| 5 | PacMan | 3 | 373 | 192.33 |
| 6 | Chaos | 1 | 105 | 105 |
