Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 1908 | 766 | 40.15 | ||
| 2 | GoennenKoennen | 1408 | 722 | 51.28 | ||
| 3 | Abluxxen | 1246 | 703 | 56.42 | ||
| 4 | Kuhfstein | 1019 | 497 | 48.77 | ||
| 5 | Tulpenfieber | 824 | 334 | 40.53 | ||
| 6 | CleverHochDrei | 660 | 362 | 54.85 | ||
| 7 | VollVerplant | 254 | 94 | 37.01 | ||
| 8 | SuperMegaLuckyBox | 207 | 128 | 61.84 | ||
| 9 | NochMal | 176 | 40 | 22.73 | ||
| 10 | DoppeltSoClever | 159 | 54 | 33.96 | ||
| 11 | Clever4Ever | 116 | 42 | 36.21 | ||
| 12 | 7Wonders | 84 | 18 | 21.43 | ||
| 13 | Wizard | 54 | 12 | 22.22 | ||
| 14 | Dog | 48 | 19 | 39.58 | ||
| 15 | GanzSchoenClever | 43 | 33 | 76.74 | ||
