Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Ligretto | 311 | 255 | 81.99 | ||
| 2 | VollVerplant | 233 | 151 | 64.81 | ||
| 3 | 6nimmt | 190 | 80 | 42.11 | ||
| 4 | Abluxxen | 110 | 29 | 26.36 | ||
| 5 | SkullKing | 101 | 22 | 21.78 | ||
| 6 | Transamerica | 98 | 39 | 39.8 | ||
| 7 | Brilliant | 93 | 48 | 51.61 | ||
| 8 | CC-HaendlerUndBaumeister | 55 | 23 | 41.82 | ||
| 9 | Wizard | 51 | 17 | 33.33 | ||
| 10 | DungeonsDiceDanger | 50 | 16 | 32 | ||
| 11 | NochMal | 46 | 24 | 52.17 | ||
| 12 | Kribbeln | 40 | 19 | 47.5 | ||
| 13 | CastlesOfTuscany | 39 | 9 | 23.08 | ||
| 14 | 11nimmt | 37 | 19 | 51.35 | ||
| 15 | Keksekaestchen | 33 | 15 | 45.45 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sudoku | 3 | 794 | 1868 |
| 2 | Chaos | 1 | 7 | 7 |
