Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | 6nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Kingsburg | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 7Wonders | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | Blockers | 1 | 1 | 100 | ||
| 6 | Evolution | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | UmKroneUndKragen | 2 | 1 | 50 | ||
| 8 | 11nimmt | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | SkullKing | 2 | 1 | 50 | ||
| 10 | Carcassonne | 4 | 1 | 25 | ||
| 11 | Drachenherz | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 12 | Abluxxen | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 13 | Grimoria | 9 | 5 | 55.56 | ||
| 14 | StoneAge | 11 | 2 | 18.18 | ||
| 15 | Wizard | 14 | 0 | 0 | ||
