Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | OhneFurchtUndAdel | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | Niagara | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | Dudeln | 5 | 0 | 0 | ||
| 4 | Kardinal&Koenig | 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | Caylus | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | Emerald | 13 | 0 | 0 | ||
| 7 | PackeisAmPol | 7 | 0 | 0 | ||
| 8 | RA | 5 | 0 | 0 | ||
| 9 | Wizard | 6 | 0 | 0 | ||
| 10 | ThurnUndTaxis | 23 | 0 | 0 | ||
| 11 | PuertoRico | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Numeri | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Backgammon | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Attika | 3 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 14 | 182021 | 100672.79 |
| 2 | BlackBox | 11 | 17 | 28.27 |
| 3 | MahJongg | 10 | 6989 | 2788.1 |
| 4 | PacMan | 4 | 666 | 331.25 |
| 5 | Chaos | 3 | 987 | 401.33 |
| 6 | FiveDice | 3 | 208 | 190.33 |
| 7 | Sudoku | 2 | 1597 | 1933.5 |
| 8 | Sologammon | 1 | -34200 | -34200 |
