Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Dominion | 1757 | 1040 | 59.19 | ||
| 2 | Siedler | 1571 | 712 | 45.32 | ||
| 3 | Ligretto | 748 | 502 | 67.11 | ||
| 4 | SanJuan | 454 | 216 | 47.58 | ||
| 5 | CantStop | 454 | 199 | 43.83 | ||
| 6 | LostCities | 387 | 221 | 57.11 | ||
| 7 | StoneAge | 315 | 200 | 63.49 | ||
| 8 | CafeInternational | 166 | 62 | 37.35 | ||
| 9 | Dog | 149 | 67 | 44.97 | ||
| 10 | 7Wonders | 148 | 59 | 39.86 | ||
| 11 | Wikinger | 132 | 43 | 32.58 | ||
| 12 | NotreDame | 120 | 35 | 29.17 | ||
| 13 | SanktPetersburg | 118 | 41 | 34.75 | ||
| 14 | AufAchse | 106 | 44 | 41.51 | ||
| 15 | Transamerica | 81 | 15 | 18.52 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | FiveDice | 12 | 267 | 199.33 |
| 2 | SingleSanktPetersburg | 7 | 404 | 281.29 |
| 3 | Darts | 5 | 44 | 56.4 |
| 4 | MogelPat | 2 | 96 | 51 |
| 5 | PacMan | 1 | 696 | 696 |
