Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 327 | 147 | 44.95 | ||
| 2 | Zatre | 81 | 23 | 28.4 | ||
| 3 | Wizard | 68 | 14 | 20.59 | ||
| 4 | Backgammon | 52 | 28 | 53.85 | ||
| 5 | Drachenherz | 26 | 8 | 30.77 | ||
| 6 | Siedler | 20 | 5 | 25 | ||
| 7 | Numeri | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 8 | EinfachGenial | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 9 | 6nimmt | 6 | 0 | 0 | ||
| 10 | Carcassonne | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 11 | Dog | 2 | 2 | 100 | ||
| 12 | Pandemie | 2 | 2 | 100 | ||
| 13 | AllesImEimer | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Atlantis | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Transamerica | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Dislodge | 3 | 4951 | 1918 |
| 2 | MahJongg | 2 | 9676 | 6680.5 |
| 3 | Rotactical | 1 | 3132 | 3132 |
| 4 | Sologammon | 1 | 2555 | 2555 |
