Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Siedler | 181 | 26 | 14.36 | ||
| 2 | EinfachGenial | 116 | 23 | 19.83 | ||
| 3 | Backgammon | 16 | 5 | 31.25 | ||
| 4 | 6nimmt | 13 | 0 | 0 | ||
| 5 | Dog | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 6 | SaeulenDerErde | 7 | 0 | 0 | ||
| 7 | Heckmeck | 6 | 3 | 50 | ||
| 8 | CantStop | 6 | 0 | 0 | ||
| 9 | CafeInternational | 5 | 1 | 20 | ||
| 10 | Dudeln | 3 | 0 | 0 | ||
| 11 | Ligretto | 3 | 0 | 0 | ||
| 12 | Diamant | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 13 | Carcassonne | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | TurnIt | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Dvonn | 1 | 0 | 0 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | SoloEinfachGenial | 1 | 131618 | 131618 |
