Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 15 | 6 | 40 | ||
| 2 | Heckmeck | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | StoneAge | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 105 | 16799 | 6338.24 |
| 2 | Sologammon | 10 | 72731 | 3847.1 |
| 3 | FiveDice | 2 | 261 | 184.5 |
| 4 | Solitaire | 2 | 229 | 225 |
| 5 | MogelPat | 1 | 120 | 120 |
| 6 | Rotactical | 1 | 11926 | 11926 |
| 7 | Darts | 1 | 50 | 50 |
