Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Funkenschlag | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Milestones | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | HeulDoch | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | Fuersten | 1 | 1 | 100 | ||
| 5 | Pandemie | 1 | 1 | 100 | ||
| 6 | Mondo | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Caylus | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | PuertoRico | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Yinsh | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | SanktPetersburg | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Helvetia | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | Sticheln | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | ThurnUndTaxis | 2 | 1 | 50 | ||
| 15 | Pantheon | 2 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | PacMan | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SoloBazaar | 1 | 37 | 37 |
| 3 | Rotactical | 1 | 2020 | 2020 |
