Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Ligretto | 91 | 25 | 27.47 | ||
| 2 | CantStop | 24 | 8 | 33.33 | ||
| 3 | Halali | 16 | 4 | 25 | ||
| 4 | BohnDuell | 15 | 2 | 13.33 | ||
| 5 | LostCities | 15 | 5 | 33.33 | ||
| 6 | StoneAge | 10 | 0 | 0 | ||
| 7 | Dominion | 10 | 3 | 30 | ||
| 8 | Backgammon | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 9 | Bluff | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 10 | Attika | 7 | 0 | 0 | ||
| 11 | CC-Erweiterung | 7 | 0 | 0 | ||
| 12 | Carcassonne | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 13 | EinfachGenial | 5 | 3 | 60 | ||
| 14 | Tichu | 5 | 4 | 80 | ||
| 15 | Geister | 3 | 0 | 0 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | MahJongg | 304 | 18826 | 6109.12 |
| 2 | Solitaire | 1 | 301 | 301 |
