Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | NochMal | 155 | 31 | 20 | ||
| 2 | Numeri | 60 | 19 | 31.67 | ||
| 3 | GanzSchoenClever | 60 | 31 | 51.67 | ||
| 4 | CleverHochDrei | 31 | 4 | 12.9 | ||
| 5 | DoppeltSoClever | 29 | 8 | 27.59 | ||
| 6 | Tulpenfieber | 23 | 8 | 34.78 | ||
| 7 | VollVerplant | 21 | 1 | 4.76 | ||
| 8 | Backgammon | 15 | 6 | 40 | ||
| 9 | Verflixxt | 14 | 4 | 28.57 | ||
| 10 | Ligretto | 10 | 0 | 0 | ||
| 11 | Wuerfelhelden | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 12 | TurnIt | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 13 | Clever4Ever | 4 | 0 | 0 | ||
| 14 | CafeInternational | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Dizzle | 1 | 0 | 0 | ||
