Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 7 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 1782 | 1124 | 63.08 | ||
| 2 | Blockers | 381 | 240 | 62.99 | ||
| 3 | Zatre | 264 | 140 | 53.03 | ||
| 4 | Backgammon | 176 | 102 | 57.95 | ||
| 5 | 6nimmt | 165 | 38 | 23.03 | ||
| 6 | Wizard | 147 | 33 | 22.45 | ||
| 7 | OhneFurchtUndAdel | 137 | 35 | 25.55 | ||
| 8 | CafeInternational | 117 | 50 | 42.74 | ||
| 9 | Numeri | 80 | 42 | 52.5 | ||
| 10 | Transamerica | 72 | 18 | 25 | ||
| 11 | BohnDuell | 55 | 32 | 58.18 | ||
| 12 | KingLui | 54 | 16 | 29.63 | ||
| 13 | Bluff | 50 | 31 | 62 | ||
| 14 | Go | 40 | 7 | 17.5 | ||
| 15 | Drachenherz | 40 | 18 | 45 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 5 | 182122 | 167760.6 |
| 2 | Sologammon | 5 | 23317 | -246.8 |
| 3 | FiveDice | 5 | 339 | 255.6 |
| 4 | MahJongg | 3 | 16936 | 11320.33 |
| 5 | Rotactical | 3 | 25850 | 20906 |
| 6 | PacMan | 2 | 1247 | 869 |
| 7 | Dislodge | 1 | 1237 | 1237 |
