Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 871 | 447 | 51.32 | ||
| 2 | Siedler | 539 | 195 | 36.18 | ||
| 3 | Transamerica | 405 | 109 | 26.91 | ||
| 4 | EinfachGenial | 142 | 81 | 57.04 | ||
| 5 | Carcassonne | 96 | 61 | 63.54 | ||
| 6 | CC-Erweiterung | 67 | 34 | 50.75 | ||
| 7 | CC-HaendlerUndBaumeister | 60 | 19 | 31.67 | ||
| 8 | 6nimmt | 52 | 4 | 7.69 | ||
| 9 | SanktPetersburg | 33 | 5 | 15.15 | ||
| 10 | Heckmeck | 23 | 7 | 30.43 | ||
| 11 | CantStop | 13 | 3 | 23.08 | ||
| 12 | ThurnUndTaxis | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 13 | Bluff | 12 | 4 | 33.33 | ||
| 14 | Go | 10 | 8 | 80 | ||
| 15 | Wizard | 10 | 2 | 20 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 2697 | 282929 | 176374.11 |
| 2 | MahJongg | 1815 | 30655 | 12024.26 |
| 3 | Dislodge | 37 | 68046 | 10422.38 |
| 4 | SingleSanktPetersburg | 5 | 255 | 175.4 |
| 5 | Sudoku | 5 | 875 | 1616.8 |
| 6 | FiveDice | 2 | 222 | 205 |
| 7 | Solitaire | 1 | 193 | 193 |
