Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 9 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | GoennenKoennen | 880 | 406 | 46.14 | ||
| 2 | VollVerplant | 418 | 228 | 54.55 | ||
| 3 | Kuhfstein | 146 | 38 | 26.03 | ||
| 4 | Abluxxen | 99 | 35 | 35.35 | ||
| 5 | CastlesOfTuscany | 97 | 35 | 36.08 | ||
| 6 | Buttonville | 96 | 58 | 60.42 | ||
| 7 | Mycelia | 76 | 25 | 32.89 | ||
| 8 | Tichu | 76 | 37 | 48.68 | ||
| 9 | Tulpenfieber | 76 | 33 | 43.42 | ||
| 10 | CantStop | 73 | 45 | 61.64 | ||
| 11 | NochMal | 71 | 26 | 36.62 | ||
| 12 | Backgammon | 70 | 18 | 25.71 | ||
| 13 | MonsterExpedition | 70 | 32 | 45.71 | ||
| 14 | PasstNicht | 64 | 37 | 57.81 | ||
| 15 | DieCrew | 62 | 43 | 69.35 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sologammon | 180 | 143043 | 3660.34 |
| 2 | Rotactical | 42 | 1861151 | 688040.14 |
| 3 | MahJongg | 25 | 11496 | 5558.8 |
| 4 | Dislodge | 15 | 2224 | 872.47 |
| 5 | Solitaire | 8 | 4155 | 1242.63 |
| 6 | FiveDice | 2 | 328 | 289 |
| 7 | Sudoku | 1 | 1005 | 1005 |
| 8 | Chaos | 1 | 21 | 21 |
