Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 2770 | 1167 | 42.13 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 2660 | 1495 | 56.2 | ||
| 3 | Backgammon | 984 | 540 | 54.88 | ||
| 4 | PortaleVonMolthar | 979 | 610 | 62.31 | ||
| 5 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 735 | 432 | 58.78 | ||
| 6 | Bohnanza | 556 | 224 | 40.29 | ||
| 7 | AufAchse | 511 | 331 | 64.77 | ||
| 8 | Brilliant | 487 | 304 | 62.42 | ||
| 9 | Dizzle | 451 | 232 | 51.44 | ||
| 10 | 6nimmt | 323 | 109 | 33.75 | ||
| 11 | Set | 266 | 190 | 71.43 | ||
| 12 | Wizard | 258 | 76 | 29.46 | ||
| 13 | DieCrew | 102 | 56 | 54.9 | ||
| 14 | Doppelkopf | 87 | 49 | 56.32 | ||
| 15 | Numeri | 55 | 23 | 41.82 | ||
