Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | VollVerplant | 1522 | 603 | 39.62 | ||
| 2 | KingdomBuilder | 1347 | 301 | 22.35 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 879 | 156 | 17.75 | ||
| 4 | MonsterExpedition | 876 | 399 | 45.55 | ||
| 5 | Explorers | 777 | 215 | 27.67 | ||
| 6 | Wizard | 590 | 110 | 18.64 | ||
| 7 | Carcassonne | 399 | 54 | 13.53 | ||
| 8 | Kribbeln | 268 | 123 | 45.9 | ||
| 9 | 6nimmt | 257 | 98 | 38.13 | ||
| 10 | GanzSchoenClever | 228 | 88 | 38.6 | ||
| 11 | CastlesOfTuscany | 217 | 62 | 28.57 | ||
| 12 | Transamerica | 208 | 81 | 38.94 | ||
| 13 | NochMal | 203 | 60 | 29.56 | ||
| 14 | 11nimmt | 198 | 87 | 43.94 | ||
| 15 | CC-Erweiterung | 194 | 30 | 15.46 | ||
