Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | 6nimmt | 135 | 33 | 24.44 | ||
| 2 | Doppelkopf | 56 | 29 | 51.79 | ||
| 3 | LostCities | 15 | 4 | 26.67 | ||
| 4 | KingLui | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 5 | Diamant | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 6 | PiranhaPedro | 5 | 4 | 80 | ||
| 7 | Geister | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 8 | Numeri | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | Ligretto | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | CafeInternational | 2 | 1 | 50 | ||
| 11 | Wizard | 2 | 1 | 50 | ||
| 12 | SanJuan | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Verflixxt | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | SanktPetersburg | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | PuertoRico | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 151 | 28859 | 10584.85 |
| 2 | FiveDice | 8 | 313 | 232.13 |
| 3 | Darts | 3 | 41 | 48.33 |
| 4 | MogelPat | 2 | 426 | 378 |
