Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 21 | 12 | 57.14 | ||
| 2 | PuertoRico | 21 | 7 | 33.33 | ||
| 3 | Diamant | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 4 | SanktPetersburg | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | SanJuan | 4 | 1 | 25 | ||
| 6 | StoneAge | 2 | 1 | 50 | ||
| 7 | Carcassonne | 1 | 1 | 100 | ||
| 8 | 6nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Backgammon | 1 | 0 | 0 | ||
