Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 7933 | 3722 | 46.92 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 747 | 223 | 29.85 | ||
| 3 | CantStop | 685 | 300 | 43.8 | ||
| 4 | Siedler | 606 | 158 | 26.07 | ||
| 5 | 6nimmt | 358 | 50 | 13.97 | ||
| 6 | LostCities | 343 | 160 | 46.65 | ||
| 7 | Transamerica | 338 | 65 | 19.23 | ||
| 8 | PiranhaPedro | 253 | 195 | 77.08 | ||
| 9 | CC-Erweiterung | 157 | 41 | 26.11 | ||
| 10 | KingLui | 147 | 59 | 40.14 | ||
| 11 | CafeInternational | 119 | 37 | 31.09 | ||
| 12 | Verflixxt | 105 | 32 | 30.48 | ||
| 13 | AllesImEimer | 99 | 25 | 25.25 | ||
| 14 | Carcassonne | 82 | 24 | 29.27 | ||
| 15 | CantStopTeam | 62 | 27 | 43.55 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 2990 | 29495 | 9296.9 |
| 2 | MogelPat | 1131 | 14548 | 1669.1 |
| 3 | Dislodge | 32 | 12674 | 2188.31 |
| 4 | FiveDice | 30 | 388 | 226.3 |
| 5 | Sudoku | 9 | 1174 | 4586 |
| 6 | PacMan | 3 | 25970 | 8712.33 |
| 7 | SoloEinfachGenial | 1 | 31313 | 31313 |
