Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 9 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | AufAchse | 775 | 299 | 38.58 | ||
| 2 | Numeri | 485 | 168 | 34.64 | ||
| 3 | UmKroneUndKragen | 439 | 131 | 29.84 | ||
| 4 | Kribbeln | 412 | 181 | 43.93 | ||
| 5 | NochMal | 324 | 83 | 25.62 | ||
| 6 | Dog | 313 | 124 | 39.62 | ||
| 7 | GanzSchoenClever | 306 | 88 | 28.76 | ||
| 8 | Ligretto | 289 | 41 | 14.19 | ||
| 9 | Backgammon | 225 | 59 | 26.22 | ||
| 10 | TurnIt | 209 | 112 | 53.59 | ||
| 11 | Blockers | 206 | 72 | 34.95 | ||
| 12 | CantStop | 184 | 78 | 42.39 | ||
| 13 | LostCities | 181 | 70 | 38.67 | ||
| 14 | BlackDog | 157 | 62 | 39.49 | ||
| 15 | 11nimmt | 154 | 64 | 41.56 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sologammon | 66 | 40362 | -11162.23 |
| 2 | PacMan | 23 | 7101 | 1630.48 |
| 3 | SoloBazaar | 11 | 143 | 108.64 |
| 4 | FiveDice | 10 | 248 | 207.7 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 2 | 192122 | 136872 |
| 6 | MahJongg | 1 | 6218 | 6218 |
| 7 | Sudoku | 1 | 687 | 687 |
