Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Tichu | 116 | 71 | 61.21 | ||
| 2 | LostCities | 21 | 13 | 61.9 | ||
| 3 | EinfachGenial | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 4 | Verflixxt | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 5 | 6nimmt | 1 | 1 | 100 | ||
| 6 | AllesImEimer | 1 | 1 | 100 | ||
| 7 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | FiveDice | 18 | 321 | 227.28 |
| 2 | MogelPat | 8 | 1260 | 748.5 |
