Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Doppelkopf | 27 | 10 | 37.04 | ||
| 2 | Carcassonne | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 3 | Alhambra | 6 | 0 | 0 | ||
| 4 | Attika | 5 | 1 | 20 | ||
| 5 | CC-HaendlerUndBaumeister | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | Siedler | 3 | 0 | 0 | ||
| 7 | CC-JaegerUndSammler | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | CC-Erweiterung | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Backgammon | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | TopRace | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Manhattan | 1 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | FiveDice | 38 | 398 | 230.95 |
| 2 | Darts | 2 | 29 | 37.5 |
| 3 | Chaos | 1 | 280 | 280 |
