Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 903 | 403 | 44.63 | ||
| 2 | Kingsburg | 273 | 146 | 53.48 | ||
| 3 | Wikinger | 210 | 114 | 54.29 | ||
| 4 | Dominion | 206 | 91 | 44.17 | ||
| 5 | Siedler | 172 | 67 | 38.95 | ||
| 6 | Geister | 152 | 71 | 46.71 | ||
| 7 | Dog | 144 | 69 | 47.92 | ||
| 8 | Caylus | 111 | 22 | 19.82 | ||
| 9 | CantStop | 96 | 54 | 56.25 | ||
| 10 | Doppelkopf | 93 | 53 | 56.99 | ||
| 11 | Pandemie | 65 | 23 | 35.38 | ||
| 12 | EinfachGenial | 37 | 5 | 13.51 | ||
| 13 | Backgammon | 34 | 22 | 64.71 | ||
| 14 | LostCities | 23 | 7 | 30.43 | ||
| 15 | Ligretto | 16 | 2 | 12.5 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 102 | 10 | 23.72 |
| 2 | MahJongg | 72 | 28580 | 10443.29 |
| 3 | SoloQuixote | 21 | 69 | 51.38 |
| 4 | SoloWuerfeln | 16 | 350 | -346.25 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 10 | 171822 | 99298 |
| 6 | WechselFieber | 3 | 235 | 264 |
| 7 | Sudoku | 1 | 421 | 421 |
| 8 | PacMan | 1 | 233 | 233 |
