Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Heckmeck | 130 | 51 | 39.23 | ||
| 2 | LostCities | 77 | 30 | 38.96 | ||
| 3 | EinfachGenial | 72 | 15 | 20.83 | ||
| 4 | Transamerica | 72 | 15 | 20.83 | ||
| 5 | Diamant | 52 | 9 | 17.31 | ||
| 6 | Verflixxt | 36 | 13 | 36.11 | ||
| 7 | SaeulenDerErde | 27 | 4 | 14.81 | ||
| 8 | Halali | 21 | 2 | 9.52 | ||
| 9 | Backgammon | 18 | 6 | 33.33 | ||
| 10 | Ligretto | 16 | 2 | 12.5 | ||
| 11 | CafeInternational | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 12 | Crosswise | 11 | 7 | 63.64 | ||
| 13 | Numeri | 11 | 9 | 81.82 | ||
| 14 | SanktPetersburg | 10 | 2 | 20 | ||
| 15 | PiranhaPedro | 8 | 4 | 50 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SolcheStrolche | 9 | 2120 | 2616.78 |
| 2 | Sudoku | 2 | 558 | 970 |
| 3 | SingleSanktPetersburg | 1 | 224 | 224 |
