Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | 7Wonders | 15 | 2 | 13.33 | ||
| 2 | SkullKing | 12 | 6 | 50 | ||
| 3 | NochMal | 11 | 5 | 45.45 | ||
| 4 | DoppeltSoClever | 9 | 4 | 44.44 | ||
| 5 | GanzSchoenClever | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 6 | CleverHochDrei | 7 | 0 | 0 | ||
| 7 | Blockers | 4 | 1 | 25 | ||
| 8 | KingdomBuilder | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 9 | StoneAge | 2 | 1 | 50 | ||
| 10 | Bohnanza | 1 | 1 | 100 | ||
| 11 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | CafeInternational | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Wizard | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | UmKroneUndKragen | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
