Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Dvonn | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Wizard | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | UmKroneUndKragen | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | SanJuan | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | Transamerica | 7 | 0 | 0 | ||
| 7 | Halali | 5 | 1 | 20 | ||
| 8 | EinfachGenial | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 9 | Dominion | 116 | 34 | 29.31 | ||
| 10 | OhneFurchtUndAdel | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 11 | Yinsh | 2 | 1 | 50 | ||
| 12 | Tichu | 14 | 8 | 57.14 | ||
