Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | LostCities | 1087 | 585 | 53.82 | ||
| 2 | Ligretto | 287 | 135 | 47.04 | ||
| 3 | Tichu | 65 | 41 | 63.08 | ||
| 4 | CantStop | 53 | 29 | 54.72 | ||
| 5 | Doppelkopf | 35 | 15 | 42.86 | ||
| 6 | Backgammon | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 7 | 6nimmt | 8 | 0 | 0 | ||
| 8 | EinfachGenial | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | CafeInternational | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | FiveDice | 807 | 581 | 246.53 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 14 | 161818 | 117304.57 |
