Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Abluxxen | 2668 | 1380 | 51.72 | ||
| 2 | Diamant | 608 | 120 | 19.74 | ||
| 3 | Numeri | 331 | 155 | 46.83 | ||
| 4 | Blockers | 305 | 201 | 65.9 | ||
| 5 | Siedler | 273 | 73 | 26.74 | ||
| 6 | KingdomBuilder | 236 | 93 | 39.41 | ||
| 7 | Tichu | 164 | 72 | 43.9 | ||
| 8 | Drachenherz | 164 | 62 | 37.8 | ||
| 9 | Grimoria | 152 | 70 | 46.05 | ||
| 10 | Transamerica | 136 | 36 | 26.47 | ||
| 11 | SanJuan | 131 | 35 | 26.72 | ||
| 12 | NochMal | 128 | 61 | 47.66 | ||
| 13 | CafeInternational | 126 | 56 | 44.44 | ||
| 14 | Atlantis | 123 | 58 | 47.15 | ||
| 15 | Bruegge | 113 | 70 | 61.95 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | MahJongg | 2 | 3000 | 2987.5 |
| 2 | FiveDice | 2 | 238 | 231.5 |
| 3 | Dislodge | 1 | 1975 | 1975 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 1 | 121618 | 121618 |
| 5 | SolcheStrolche | 1 | 5037 | 5037 |
